钐钴磁铁
一、简介
钐钴磁铁第一个商业化的“稀土”磁体,于1970年代初问世。如今,它们最常用于涉及高温和高磁性能需求的应用中。钐钴磁铁由钐,钴和其他稀土材料按比例组成,分为SmCo5 and Sm2Co17两种。最大磁能积在16到32 MGOe之间,最大工作温度可达350°C,通过熔炼,压制和烧结制成,具有高磁能积,耐腐蚀和抗氧化性以及极低的可逆温度系数。与钕铁硼磁钢相比,钐钴磁钢具有更强的耐腐蚀性,更高的温度稳定性,适用于高温环境。
二、钐钴磁铁优缺点
优点:
1.高磁强度:高达约32MGOe。
2.可以在最高约300°C的温度下运行。
3.不需要表面镀层处理。
缺点:
4.非常脆且很难加工。
5.由于这种材料包含钴,因此成本相对较高。
三、钐钴磁铁应用领域
钐钴磁钢广泛应用于航空航天,国防和军事工业,微波器件,通信设备,医疗器械,仪器,传感器,电机,磁力起重机等。

系列 Series |
牌号 Grade |
剩磁 Br |
矫顽力 Hcb |
内禀矫顽力 Hcj |
最大磁能积 (BH)max |
居里温度 Tc ℃ |
最高工作 温度 TW ℃ |
剩磁温度 系数 |
矫顽力温度系数 | |||||
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | |||||||
≥ | ||||||||||||||
钐钴 1:5 SmCo 1:5 |
066800 | SG 127/119 | 0.8 | 8.0 | 557 | 7.0 | 1194 | 15 | 127-143 | 16-18 | 750 | 250 | -0.035~-0.050 | -0.30 |
066801 | SG 143/119 | 0.85 | 8.5 | 621 | 7.8 | 1194 | 15 | 143-159 | 18-20 | |||||
066802 | SG 143/160 | 0.85 | 8.5 | 621 | 7.8 | 1592 | 20 | 143-159 | 18-20 | |||||
066803 | SG 160/119 | 0.9 | 9.0 | 637 | 8.0 | 1194 | 15 | 159-175 | 20-22 | |||||
066804 | SG 160/160 | 0.9 | 9.0 | 637 | 8.0 | 1592 | 20 | 159-175 | 20-22 | |||||
066805 | SG 175/119 | 0.95 | 9.5 | 676 | 8.5 | 1194 | 15 | 175-191 | 22-24 | |||||
普通钐钴2:17 SmCo 2:17 |
060810 | SG 160/160 | 0.9 | 9.0 | 637 | 8.0 | 1592 | 20 | 159±16 | 20±2 | 800 | 300 | -0.025~-0.035 | -0.20 |
060811 | SG160/200 | 0.9 | 9.0 | 637 | 8.0 | 1990 | 25 | 159±16 | 20±2 | 350 | ||||
060812 | SG 175/160 | 0.95 | 9.5 | 653 | 8.2 | 1592 | 20 | 175±16 | 22±2 | 300 | ||||
060813 | SG 175/200 | 0.95 | 9.5 | 653 | 8.2 | 1990 | 25 | 175±16 | 22±2 | 350 | ||||
060814 | SG 191/160 | 1.0 | 10.0 | 676 | 8.5 | 1592 | 20 | 191±16 | 24±2 | 300 | ||||
060815 | SG 191/200 | 1.0 | 10.0 | 676 | 8.5 | 1990 | 25 | 191±16 | 24±2 | 350 | ||||
060816 | SG 207/160 | 1.02 | 10.2 | 716 | 9.0 | 1592 | 20 | 207±16 | 26±2 | 300 | ||||
060817 | SG 207/200 | 1.02 | 10.2 | 716 | 9.0 | 1990 | 25 | 207±16 | 26±2 | 350 | ||||
060818 | SG 223/120 | 1.06 | 10.6 | 763 | 9.6 | 1194 | 15 | 223±16 | 28±2 | 300 | ||||
060819 | SG 238/72 | 1.1 | 11.0 | 560 | 7.0 | 716 | 9 | 238±16 | 30±2 | 250 |
参数 Parameter |
单位 Unit |
标准值 Standard Value |
居里温度(Tc) Curie Temperature | ℃ | 800~850 |
最高工作温度 Maximum Operating Temperature | ℃ | 250~350 |
剩磁温度系数(︱αBr︱) Temp. Coefficient of Br | %/K | 0.03~0.04 |
内禀矫顽力温度系数(βHcj) Temp. Coefficient of Hcj | %/K | -0.2 |
硬度 Hardness | Hv | 500~600 |
电阻率(ρ) Electrical Resistivity | Ω·cm | 8.5×105 |
密度(D) Density | g/cm3 | 8.3~8.5 |
回复磁导率(μrec) Recoil Permeability | / | 1.00~1.05 |
热传导率(λ) Thermal Conductivity | W/m·K | 12 |
热膨胀系数 Thermal Expansion Coefficient (垂直于取向方向) Perpendicular to the Direction of Magnetization |
/℃ | 11×106 |
热膨胀系数 Thermal Expansion Coefficient (平行于取向方向) Parallel to the Direction of Magne- tization |
/℃ | 8×106 |
抗压强度 Compress Strength | MPa | 850 |
抗弯强度 Bending Strength | MPa |